Deu na PTV de 08/11/2026
— por volta das 16h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4572 | 18 | Porco |
| 2º | 9482 | 21 | Touro |
| 3º | 7678 | 20 | Peru |
| 4º | 9714 | 4 | Borboleta |
| 5º | 1070 | 18 | Porco |
| 6º | 2516 | 4 | Borboleta |
| 7º | 351 | 13 | Galo |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 21/11/2026 às 00:45.