Deu na PT de 08/11/2026
— por volta das 14h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4149 | 13 | Galo |
| 2º | 2444 | 11 | Cavalo |
| 3º | 6160 | 15 | Jacaré |
| 4º | 2615 | 4 | Borboleta |
| 5º | 0732 | 8 | Camelo |
| 6º | 6100 | 25 | Vaca |
| 7º | 140 | 10 | Coelho |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 21/11/2026 às 00:45.