Deu na PTV de 07/11/2026
— por volta das 16h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9088 | 22 | Tigre |
| 2º | 0269 | 18 | Porco |
| 3º | 7560 | 15 | Jacaré |
| 4º | 6732 | 8 | Camelo |
| 5º | 2750 | 13 | Galo |
| 6º | 6399 | 25 | Vaca |
| 7º | 444 | 11 | Cavalo |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 21/11/2026 às 00:45.