Deu na Federal de 04/11/2026 (hoje)
— por volta das 19h00
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2588 | 22 | Tigre |
| 2º | 8206 | 2 | Águia |
| 3º | 8624 | 6 | Cabra |
| 4º | 3078 | 20 | Peru |
| 5º | 0763 | 16 | Leão |
| 6º | 3259 | 15 | Jacaré |
| 7º | 577 | 20 | Peru |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 04/11/2026 às 23:09.