Deu na PT de 04/11/2026 (hoje)
— por volta das 14h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4898 | 25 | Vaca |
| 2º | 0370 | 18 | Porco |
| 3º | 0553 | 14 | Gato |
| 4º | 4375 | 19 | Pavão |
| 5º | 9462 | 16 | Leão |
| 6º | 9658 | 15 | Jacaré |
| 7º | 812 | 3 | Burro |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 04/11/2026 às 17:14.