Deu na PTV de 04/11/2026 (hoje)
— por volta das 16h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9764 | 16 | Leão |
| 2º | 0966 | 17 | Macaco |
| 3º | 1792 | 23 | Urso |
| 4º | 8071 | 18 | Porco |
| 5º | 4199 | 25 | Vaca |
| 6º | 4792 | 23 | Urso |
| 7º | 432 | 8 | Camelo |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 04/11/2026 às 18:12.