Deu na PT de 03/11/2026 (hoje)
— por volta das 14h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6691 | 23 | Urso |
| 2º | 1706 | 2 | Águia |
| 3º | 6573 | 19 | Pavão |
| 4º | 6935 | 9 | Cobra |
| 5º | 8203 | 1 | Avestruz |
| 6º | 0108 | 2 | Águia |
| 7º | 414 | 4 | Borboleta |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 03/11/2026 às 17:12.