Deu na PTV de 03/11/2026 (hoje)
— por volta das 16h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1243 | 11 | Cavalo |
| 2º | 4690 | 23 | Urso |
| 3º | 8015 | 4 | Borboleta |
| 4º | 9742 | 11 | Cavalo |
| 5º | 6887 | 22 | Tigre |
| 6º | 0577 | 20 | Peru |
| 7º | 829 | 8 | Camelo |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 03/11/2026 às 17:46.