Deu na PT de 07/11/2026
— por volta das 14h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2645 | 12 | Elefante |
| 2º | 0223 | 6 | Cabra |
| 3º | 2323 | 6 | Cabra |
| 4º | 4228 | 7 | Carneiro |
| 5º | 6476 | 19 | Pavão |
| 6º | 5895 | 24 | Veado |
| 7º | 589 | 23 | Urso |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 21/11/2026 às 00:44.