Deu na PPT de 07/11/2026
— por volta das 09h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4852 | 13 | Galo |
| 2º | 4961 | 16 | Leão |
| 3º | 3652 | 13 | Galo |
| 4º | 5954 | 14 | Gato |
| 5º | 7640 | 10 | Coelho |
| 6º | 7059 | 15 | Jacaré |
| 7º | 070 | 18 | Porco |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 21/11/2026 às 00:44.