Deu na PT de 09/11/2026
— por volta das 14h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6268 | 17 | Macaco |
| 2º | 9901 | 1 | Avestruz |
| 3º | 9171 | 18 | Porco |
| 4º | 3245 | 12 | Elefante |
| 5º | 9449 | 13 | Galo |
| 6º | 8034 | 9 | Cobra |
| 7º | 059 | 15 | Jacaré |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 21/11/2026 às 00:45.