Deu na PTM de 09/11/2026
— por volta das 11h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2741 | 11 | Cavalo |
| 2º | 5919 | 5 | Cachorro |
| 3º | 8190 | 23 | Urso |
| 4º | 7451 | 13 | Galo |
| 5º | 6984 | 21 | Touro |
| 6º | 1285 | 22 | Tigre |
| 7º | 223 | 6 | Cabra |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 21/11/2026 às 00:45.