Deu na PTM de 10/11/2026
— por volta das 11h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9931 | 8 | Camelo |
| 2º | 0867 | 17 | Macaco |
| 3º | 9320 | 5 | Cachorro |
| 4º | 6070 | 18 | Porco |
| 5º | 4782 | 21 | Touro |
| 6º | 0970 | 18 | Porco |
| 7º | 610 | 3 | Burro |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 21/11/2026 às 00:45.