Deu na PPT de 09/11/2026
— por volta das 09h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2560 | 15 | Jacaré |
| 2º | 1752 | 13 | Galo |
| 3º | 7936 | 9 | Cobra |
| 4º | 1501 | 1 | Avestruz |
| 5º | 1952 | 13 | Galo |
| 6º | 5701 | 1 | Avestruz |
| 7º | 485 | 22 | Tigre |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 21/11/2026 às 00:45.