Deu na PTV de 02/11/2026 (hoje)
— por volta das 16h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5994 | 24 | Veado |
| 2º | 1846 | 12 | Elefante |
| 3º | 8160 | 15 | Jacaré |
| 4º | 9240 | 10 | Coelho |
| 5º | 2910 | 3 | Burro |
| 6º | 8150 | 13 | Galo |
| 7º | 064 | 16 | Leão |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 02/11/2026 às 18:16.