Deu na PTV de 06/11/2026 (hoje)
— por volta das 16h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8268 | 17 | Macaco |
| 2º | 8598 | 25 | Vaca |
| 3º | 6994 | 24 | Veado |
| 4º | 8701 | 1 | Avestruz |
| 5º | 8606 | 2 | Águia |
| 6º | 1167 | 17 | Macaco |
| 7º | 088 | 22 | Tigre |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 06/11/2026 às 18:07.