Deu na PTV de 05/11/2026 (hoje)
— por volta das 16h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2974 | 19 | Pavão |
| 2º | 2221 | 6 | Cabra |
| 3º | 0243 | 11 | Cavalo |
| 4º | 4975 | 19 | Pavão |
| 5º | 2436 | 9 | Cobra |
| 6º | 2849 | 13 | Galo |
| 7º | 605 | 2 | Águia |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 05/11/2026 às 18:12.