Deu na PTV de 12/11/2026
— por volta das 16h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5213 | 4 | Borboleta |
| 2º | 7091 | 23 | Urso |
| 3º | 7987 | 22 | Tigre |
| 4º | 8612 | 3 | Burro |
| 5º | 0139 | 10 | Coelho |
| 6º | 9042 | 11 | Cavalo |
| 7º | 965 | 17 | Macaco |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 21/11/2026 às 00:45.