Deu na PTV de 10/11/2026
— por volta das 16h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2198 | 25 | Vaca |
| 2º | 8164 | 16 | Leão |
| 3º | 4839 | 10 | Coelho |
| 4º | 8034 | 9 | Cobra |
| 5º | 7201 | 1 | Avestruz |
| 6º | 0436 | 9 | Cobra |
| 7º | 944 | 11 | Cavalo |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 21/11/2026 às 00:45.