Deu na Corujinha de 03/11/2026
— por volta das 21h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2905 | 2 | Águia |
| 2º | 7151 | 13 | Galo |
| 3º | 7921 | 6 | Cabra |
| 4º | 5676 | 19 | Pavão |
| 5º | 1635 | 9 | Cobra |
| 6º | 5288 | 22 | Tigre |
| 7º | 773 | 19 | Pavão |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 04/11/2026 às 00:09.