Deu na PTN de 03/11/2026 (hoje)
— por volta das 18h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1863 | 16 | Leão |
| 2º | 1157 | 15 | Jacaré |
| 3º | 2684 | 21 | Touro |
| 4º | 7818 | 5 | Cachorro |
| 5º | 9035 | 9 | Cobra |
| 6º | 2557 | 15 | Jacaré |
| 7º | 155 | 14 | Gato |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 03/11/2026 às 20:10.