Deu na PPT de 10/11/2026
— por volta das 09h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1704 | 1 | Avestruz |
| 2º | 1257 | 15 | Jacaré |
| 3º | 0493 | 24 | Veado |
| 4º | 4829 | 8 | Camelo |
| 5º | 6677 | 20 | Peru |
| 6º | 4960 | 15 | Jacaré |
| 7º | 141 | 11 | Cavalo |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 21/11/2026 às 00:45.