Deu na PPT de 12/11/2026
— por volta das 09h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4572 | 18 | Porco |
| 2º | 0626 | 7 | Carneiro |
| 3º | 2516 | 4 | Borboleta |
| 4º | 3859 | 15 | Jacaré |
| 5º | 7891 | 23 | Urso |
| 6º | 9464 | 16 | Leão |
| 7º | 862 | 16 | Leão |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 21/11/2026 às 00:45.