Deu na PPT de 13/11/2026
— por volta das 09h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2040 | 10 | Coelho |
| 2º | 6514 | 4 | Borboleta |
| 3º | 8354 | 14 | Gato |
| 4º | 2732 | 8 | Camelo |
| 5º | 4822 | 6 | Cabra |
| 6º | 4462 | 16 | Leão |
| 7º | 288 | 22 | Tigre |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 21/11/2026 às 00:45.