Deu na PTM de 12/11/2026
— por volta das 11h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8065 | 17 | Macaco |
| 2º | 8962 | 16 | Leão |
| 3º | 3865 | 17 | Macaco |
| 4º | 0409 | 3 | Burro |
| 5º | 3909 | 3 | Burro |
| 6º | 5210 | 3 | Burro |
| 7º | 278 | 20 | Peru |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 21/11/2026 às 00:45.