Deu na PTN de 12/11/2026
— por volta das 18h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0665 | 17 | Macaco |
| 2º | 7328 | 7 | Carneiro |
| 3º | 1270 | 18 | Porco |
| 4º | 8034 | 9 | Cobra |
| 5º | 0412 | 3 | Burro |
| 6º | 7709 | 3 | Burro |
| 7º | 873 | 19 | Pavão |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 21/11/2026 às 00:45.