Deu na PPT de 15/11/2026
— por volta das 09h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5901 | 1 | Avestruz |
| 2º | 1025 | 7 | Carneiro |
| 3º | 8834 | 9 | Cobra |
| 4º | 5659 | 15 | Jacaré |
| 5º | 1305 | 2 | Águia |
| 6º | 2724 | 6 | Cabra |
| 7º | 048 | 12 | Elefante |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 21/11/2026 às 00:45.