Deu na PTV de 15/11/2026
— por volta das 16h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5305 | 2 | Águia |
| 2º | 8376 | 19 | Pavão |
| 3º | 2236 | 9 | Cobra |
| 4º | 6953 | 14 | Gato |
| 5º | 1270 | 18 | Porco |
| 6º | 4140 | 10 | Coelho |
| 7º | 434 | 9 | Cobra |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 21/11/2026 às 00:45.