Deu na PTM de 15/11/2026
— por volta das 11h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2224 | 6 | Cabra |
| 2º | 2124 | 6 | Cabra |
| 3º | 8703 | 1 | Avestruz |
| 4º | 1611 | 3 | Burro |
| 5º | 3080 | 20 | Peru |
| 6º | 7742 | 11 | Cavalo |
| 7º | 723 | 6 | Cabra |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 21/11/2026 às 00:45.