Deu na PPT de 14/11/2026
— por volta das 09h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3401 | 1 | Avestruz |
| 2º | 5146 | 12 | Elefante |
| 3º | 0262 | 16 | Leão |
| 4º | 1766 | 17 | Macaco |
| 5º | 3676 | 19 | Pavão |
| 6º | 4251 | 13 | Galo |
| 7º | 501 | 1 | Avestruz |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 21/11/2026 às 00:45.