Deu na PPT de 16/11/2026
— por volta das 09h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7176 | 19 | Pavão |
| 2º | 0256 | 14 | Gato |
| 3º | 8425 | 7 | Carneiro |
| 4º | 0439 | 10 | Coelho |
| 5º | 6725 | 7 | Carneiro |
| 6º | 3021 | 6 | Cabra |
| 7º | 837 | 10 | Coelho |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 21/11/2026 às 00:45.