Deu na PPT de 18/11/2026
— por volta das 09h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5460 | 15 | Jacaré |
| 2º | 8811 | 3 | Burro |
| 3º | 7717 | 5 | Cachorro |
| 4º | 8398 | 25 | Vaca |
| 5º | 6517 | 5 | Cachorro |
| 6º | 6903 | 1 | Avestruz |
| 7º | 108 | 2 | Águia |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 21/11/2026 às 00:45.