Deu na PTV de 18/11/2026
— por volta das 16h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4603 | 1 | Avestruz |
| 2º | 2629 | 8 | Camelo |
| 3º | 3099 | 25 | Vaca |
| 4º | 6247 | 12 | Elefante |
| 5º | 3037 | 10 | Coelho |
| 6º | 9615 | 4 | Borboleta |
| 7º | 101 | 1 | Avestruz |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 21/11/2026 às 00:45.