Deu na PPT de 19/11/2026
— por volta das 09h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1217 | 5 | Cachorro |
| 2º | 6010 | 3 | Burro |
| 3º | 6285 | 22 | Tigre |
| 4º | 1388 | 22 | Tigre |
| 5º | 1456 | 14 | Gato |
| 6º | 6356 | 14 | Gato |
| 7º | 314 | 4 | Borboleta |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 21/11/2026 às 00:45.