Deu na PTM de 18/11/2026
— por volta das 11h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5205 | 2 | Águia |
| 2º | 5242 | 11 | Cavalo |
| 3º | 2068 | 17 | Macaco |
| 4º | 0955 | 14 | Gato |
| 5º | 6720 | 5 | Cachorro |
| 6º | 0190 | 23 | Urso |
| 7º | 284 | 21 | Touro |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 21/11/2026 às 00:45.