Deu na PTN de 18/11/2026
— por volta das 18h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4838 | 10 | Coelho |
| 2º | 2213 | 4 | Borboleta |
| 3º | 2081 | 21 | Touro |
| 4º | 9493 | 24 | Veado |
| 5º | 7180 | 20 | Peru |
| 6º | 5805 | 2 | Águia |
| 7º | 706 | 2 | Águia |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 21/11/2026 às 00:45.