Deu na PPT de 20/11/2026
— por volta das 09h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1918 | 5 | Cachorro |
| 2º | 1745 | 12 | Elefante |
| 3º | 2114 | 4 | Borboleta |
| 4º | 9263 | 16 | Leão |
| 5º | 1679 | 20 | Peru |
| 6º | 6719 | 5 | Cachorro |
| 7º | 346 | 12 | Elefante |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 21/11/2026 às 00:45.