Deu na PT de 20/11/2026
— por volta das 14h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1943 | 11 | Cavalo |
| 2º | 3074 | 19 | Pavão |
| 3º | 0761 | 16 | Leão |
| 4º | 3159 | 15 | Jacaré |
| 5º | 5629 | 8 | Camelo |
| 6º | 4566 | 17 | Macaco |
| 7º | 972 | 18 | Porco |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 21/11/2026 às 00:45.