Deu na PTN de 20/11/2026
— por volta das 18h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9634 | 9 | Cobra |
| 2º | 9902 | 1 | Avestruz |
| 3º | 2365 | 17 | Macaco |
| 4º | 9574 | 19 | Pavão |
| 5º | 1965 | 17 | Macaco |
| 6º | 3440 | 10 | Coelho |
| 7º | 395 | 24 | Veado |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 21/11/2026 às 00:45.