Deu na PTV de 20/11/2026
— por volta das 16h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2848 | 12 | Elefante |
| 2º | 6590 | 23 | Urso |
| 3º | 2009 | 3 | Burro |
| 4º | 7515 | 4 | Borboleta |
| 5º | 3753 | 14 | Gato |
| 6º | 2715 | 4 | Borboleta |
| 7º | 768 | 17 | Macaco |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 21/11/2026 às 00:45.