Deu na PT de 05/11/2026 (hoje)
— por volta das 14h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7491 | 23 | Urso |
| 2º | 7424 | 6 | Cabra |
| 3º | 2039 | 10 | Coelho |
| 4º | 5778 | 20 | Peru |
| 5º | 9852 | 13 | Galo |
| 6º | 2584 | 21 | Touro |
| 7º | 613 | 4 | Borboleta |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 05/11/2026 às 17:26.