Deu na PT de 10/11/2026
— por volta das 14h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8967 | 17 | Macaco |
| 2º | 8784 | 21 | Touro |
| 3º | 8093 | 24 | Veado |
| 4º | 8250 | 13 | Galo |
| 5º | 0408 | 2 | Águia |
| 6º | 4502 | 1 | Avestruz |
| 7º | 766 | 17 | Macaco |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 21/11/2026 às 00:45.