Deu na PT de 17/11/2026
— por volta das 14h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6727 | 7 | Carneiro |
| 2º | 6324 | 6 | Cabra |
| 3º | 2615 | 4 | Borboleta |
| 4º | 1402 | 1 | Avestruz |
| 5º | 0787 | 22 | Tigre |
| 6º | 7855 | 14 | Gato |
| 7º | 541 | 11 | Cavalo |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 21/11/2026 às 00:45.