Deu na PTV de 17/11/2026
— por volta das 16h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7615 | 4 | Borboleta |
| 2º | 7252 | 13 | Galo |
| 3º | 0075 | 19 | Pavão |
| 4º | 1498 | 25 | Vaca |
| 5º | 0463 | 16 | Leão |
| 6º | 6903 | 1 | Avestruz |
| 7º | 223 | 6 | Cabra |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 21/11/2026 às 00:45.