Deu na PTN de 17/11/2026
— por volta das 18h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3158 | 15 | Jacaré |
| 2º | 8115 | 4 | Borboleta |
| 3º | 7838 | 10 | Coelho |
| 4º | 8754 | 14 | Gato |
| 5º | 4359 | 15 | Jacaré |
| 6º | 2224 | 6 | Cabra |
| 7º | 627 | 7 | Carneiro |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 21/11/2026 às 00:45.