Deu na PT de 16/11/2026
— por volta das 14h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5568 | 17 | Macaco |
| 2º | 7239 | 10 | Coelho |
| 3º | 7376 | 19 | Pavão |
| 4º | 0850 | 13 | Galo |
| 5º | 1077 | 20 | Peru |
| 6º | 2110 | 3 | Burro |
| 7º | 306 | 2 | Águia |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 21/11/2026 às 00:45.