Deu na PTM de 17/11/2026
— por volta das 11h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5293 | 24 | Veado |
| 2º | 1635 | 9 | Cobra |
| 3º | 5774 | 19 | Pavão |
| 4º | 6342 | 11 | Cavalo |
| 5º | 9740 | 10 | Coelho |
| 6º | 8784 | 21 | Touro |
| 7º | 654 | 14 | Gato |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 21/11/2026 às 00:45.