Deu na PT de 19/11/2026
— por volta das 14h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7442 | 11 | Cavalo |
| 2º | 6242 | 11 | Cavalo |
| 3º | 8244 | 11 | Cavalo |
| 4º | 6243 | 11 | Cavalo |
| 5º | 5360 | 15 | Jacaré |
| 6º | 3531 | 8 | Camelo |
| 7º | 452 | 13 | Galo |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 21/11/2026 às 00:45.