Deu na PTM de 13/11/2026
— por volta das 11h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3371 | 18 | Porco |
| 2º | 5805 | 2 | Águia |
| 3º | 5881 | 21 | Touro |
| 4º | 6355 | 14 | Gato |
| 5º | 7064 | 16 | Leão |
| 6º | 8476 | 19 | Pavão |
| 7º | 568 | 17 | Macaco |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 21/11/2026 às 00:45.