Deu na PTM de 16/11/2026
— por volta das 11h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1846 | 12 | Elefante |
| 2º | 1564 | 16 | Leão |
| 3º | 2856 | 14 | Gato |
| 4º | 5905 | 2 | Águia |
| 5º | 1614 | 4 | Borboleta |
| 6º | 3785 | 22 | Tigre |
| 7º | 887 | 22 | Tigre |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 21/11/2026 às 00:45.